| Image | Name | Description |
|---|---|---|
| Scroll for Cape for INT 10% | Improves INT on the cape. Success rate:10%, INT+3 |
|
| Scroll for Cape for DEX 100% | Improves DEX on the cape. Success rate:100%, DEX+1 |
|
| Scroll for Cape for DEX 60% | Improves DEX on the cape. Success rate:60%, DEX+2 |
|
| Scroll for Cape for DEX 10% | Improves DEX on the cape. Success rate:10%, DEX+3 |
|
| Scroll for Cape for LUK 100% | Improves LUK on the cape. Success rate:100%, LUK+1 |
|
| Scroll for Cape for LUK 60% | Improves LUK on the cape. Success rate:60%, LUK+2 |
|
| Scroll for Cape for LUK 10% | Improves LUK on the cape. Success rate:10%, LUK+3 |
|
| Dark scroll for Cape for Magic Def. 70% | Improves magic def. on the cape. Success rate:70%, magic def.+3, weapon def.+1 If failed, the item will be destroyed at a 50% rate. |
|
| Dark scroll for Cape for Magic Def. 30% | Improves magic def. on the cape. Success rate:30%, magic def.+5, weapon def.+3, MaxMP+10 If failed, the item will be destroyed at a 50% rate. |
|
| Dark scroll for Cape for Weapon Def. 70% | Improves weapon def. on the cape. Success rate:70%, weapon def.+3, magic def.+1 If failed, the item will be destroyed at a 50% rate. |
Scroll for Cape for INT 10%
Scroll for Cape for DEX 100%
Scroll for Cape for DEX 60%
Scroll for Cape for DEX 10%
Scroll for Cape for LUK 100%
Scroll for Cape for LUK 60%
Scroll for Cape for LUK 10%
Dark scroll for Cape for Magic Def. 70%
Dark scroll for Cape for Magic Def. 30%
Dark scroll for Cape for Weapon Def. 70%
