Hat
Face Accuracy
Eye Accuracy
Earring
Top
Overall
Bottom
Shoes
Gloves
Shield
Cape
Ring
Pendant
Weapon
| Image | Name | Level | Primary Stat |
|---|---|---|---|
| Bronze Koif | 10 | ||
| Mithril Koif | 10 | ||
| Blue Bone Helm | 42 | DEX +1 | |
| Red Bone Helm | 42 | ||
| Great Red Helmet | 35 | ||
| Great Blue Helmet | 35 | DEX +1 | |
| Gold Burgernet Helm | 25 | ||
| Orihalcon Burgernet Helm | 25 | ||
| Bronze Full Helm | 15 | ||
| Mithril Full Helm | 15 |
